102239095137012 | 張佳倩 | 農業管理 | 383 | 75 | 76 | 全日制 |
102239095137025 | 賀萍 | 農業管理 | 382 | 78 | 77 | 全日制 |
102239095137018 | 李明陽 | 農業管理 | 370 | 79 | 76 | 全日制 |
102239095137030 | 方哲 | 農業管理 | 364 | 71 | 72 | 全日制 |
102239095137033 | 王明花 | 農業管理 | 363 | 77 | 74 | 全日制 |
102239095137014 | 李振南 | 農業管理 | 359 | 76 | 73 | 全日制 |
102239095137029 | 李文會 | 農業管理 | 355 | 69 | 70 | 全日制 |
102239095137032 | 劉蕊 | 農業管理 | 352 | 79 | 73 | 全日制 |
102239095137015 | 鄭妍 | 農業管理 | 335 | 75 | 69 | 全日制 |
102239095137023 | 周家雨 | 農業管理 | 331 | 80 | 70 | 全日制 |
102239095137010 | 張玉 | 農業管理 | 317 | 74 | 67 | 全日制 |
102239095137028 | 王冰 | 農業管理 | 309 | 71 | 65 | 全日制 |
102239095137040 | 王冠群 | 農業管理 | 309 | 68 | 64 | 全日制 |
102239095137009 | 王寵 | 農業管理 | 306 | 75 | 65 | 全日制 |
102239095137037 | 王琨 | 農業管理 | 303 | 68 | 63 | 全日制 |
102239095137016 | 郭文玉 | 農業管理 | 276 | 66 | 58 | 全日制 |
102239095137021 | 武嘉慧 | 農業管理 | 276 | 68 | 59 | 全日制 |
102239095137052 | 魏然 | 農業管理 | 337 | 75 | 70 | 非全日制 |
101839214516146 | 冀銘希 | 農業管理 | 372 | 75 | 75 | 全日制 |
101579000002023 | 周慧聰 | 農業管理 | 321 | 83 | 70 | 全日制 |
105049210634726 | 付啟明 | 農業管理 | 319 | 70 | 66 | 全日制 |
105049210631403 | 郝勝遠 | 農業管理 | 312 | 81 | 68 | 全日制 |
101139140400905 | 張浩宇 | 農業管理 | 382 | 78 | 77 | 非全日制 |
101579000002092 | 董翔文 | 農業管理 | 325 | 68 | 66 | 非全日制 |
104339101602604 | 接瑜 | 農業管理 | 293 | 73 | 63 | 非全日制 |
106579515307526 | 毛宸 | 農業管理 | 291 | 78 | 64 | 非全日制 |
102019212301747 | 蘇君朝 | 農業管理 | 289 | 85 | 66 | 非全日制 |
103079210000671 | 孫亞輝 | 農業管理 | 279 | 77 | 62 | 非全日制 |
102989210703743 | 鐘華 | 農業管理 | 275 | 70 | 60 | 非全日制 |
101939210902152 | 李冬 | 農業管理 | 258 | 79 | 60 | 非全日制 |
100709555506543 | 梁佳禾 | 企業管理 | 358 | 79 | 74 | 全日制 |
102139040000042 | 孫晨 | 企業管理 | 345 | 80 | 72 | 全日制 |
100869003000035 | 劉學銜 | 農業管理 | 342 | 71 | 69 | 全日制 |
100229140402574 | 耿熠君 | 農業管理 | 333 | 80 | 71 | 全日制 |
101579000001226 | 侯瑩瑩 | 農業管理 | 330 | 71 | 68 | 全日制 |
101579000002070 | 王潤荻 | 農業管理 | 325 | 70 | 67 | 全日制 |
100229140402581 | 全淑萍 | 農業管理 | 318 | 76 | 67 | 全日制 |
102989210703362 | 單淮銀 | 農業管理 | 284 | 70 | 61 | 非全日制 |
105209666605215 | 許小敏 | 農業管理 | 268 | 64 | 57 | 非全日制 |
113479120190934 | 劉鑫濤 | 農業管理 | 267 | 72 | 59 | 非全日制 |
101139140400817 | 牛振群 | 農業管理 | 275 | 71 | 60 | 非全日制 |
118329120201153 | 王冉 | 會計學 | 361 | 88 | 77 | 全日制 |
104249530005530 | 丁洋 | 會計學 | 349 | 77 | 72 | 全日制 |
102239125300067 | 洪演 | 會計 | 222 | 84 | 77 | 全日制 |
102239125300181 | 丁寧 | 會計 | 221 | 81 | 76 | 全日制 |
102239125300045 | 柏勇安 | 會計 | 215 | 77 | 73 | 全日制 |
102239125300087 | 張霞 | 會計 | 215 | 75 | 73 | 全日制 |
102239125300096 | 賈環瑜 | 會計 | 210 | 76 | 72 | 全日制 |
102239125300153 | 宋嘉儀 | 會計 | 209 | 78 | 72 | 全日制 |
102239125300049 | 馬子欣 | 會計 | 208 | 74 | 71 | 全日制 |
102239125300202 | 陳亞杰 | 會計 | 206 | 70 | 69 | 全日制 |
102239125300071 | 劉艷松 | 會計 | 205 | 72 | 69 | 全日制 |
102239125300197 | 閆磊 | 會計 | 205 | 76 | 71 | 全日制 |
102239125300080 | 霍鴻宇 | 會計 | 204 | 79 | 71 | 全日制 |
102239125300243 | 楊錫峰 | 會計 | 202 | 75 | 70 | 全日制 |
102239125300194 | 鄭盈鳳 | 會計 | 199 | 80 | 70 | 全日制 |
102239125300215 | 李嘉瑋 | 會計 | 199 | 73 | 68 | 全日制 |
102239125300204 | 史嬡嬡 | 會計 | 198 | 84 | 71 | 全日制 |
102239125300090 | 盧欣 | 會計 | 197 | 81 | 70 | 全日制 |
102239125300158 | 雷凌云 | 會計 | 197 | 74 | 68 | 全日制 |
102239125300228 | 韓博森 | 會計 | 196 | 78 | 69 | 全日制 |
102239125300005 | 王瑞 | 會計 | 195 | 76 | 68 | 全日制 |
102239125300076 | 陳希敏 | 會計 | 195 | 66 | 65 | 全日制 |
102239125300141 | 楊超 | 會計 | 195 | 69 | 66 | 全日制 |
102239125300207 | 韓喜娟 | 會計 | 195 | 73 | 67 | 全日制 |
102239125300263 | 楊婷閣 | 會計 | 195 | 82 | 70 | 全日制 |
102239125300004 | 王婉鈺 | 會計 | 194 | 84 | 70 | 全日制 |
102239125300091 | 程月姣 | 會計 | 194 | 79 | 69 | 全日制 |
102239125300106 | 趙可 | 會計 | 194 | 76 | 68 | 全日制 |
102239125300111 | 王慧敏 | 會計 | 194 | 75 | 68 | 全日制 |
102239125300234 | 楊潮晢 | 會計 | 194 | 78 | 69 | 全日制 |
102239125300291 | 李昊陽 | 會計 | 194 | 78 | 69 | 全日制 |
102239125300003 | 王曉宇 | 會計 | 193 | 76 | 68 | 全日制 |
102239125300159 | 劉震 | 會計 | 193 | 70 | 66 | 全日制 |
102239125300203 | 王婷 | 會計 | 193 | 78 | 68 | 全日制 |
102239125300231 | 劉興宏 | 會計 | 193 | 80 | 69 | 全日制 |
102239125300140 | 解曉桐 | 會計 | 192 | 74 | 67 | 全日制 |
102239125300151 | 樊小靜 | 會計 | 192 | 74 | 67 | 全日制 |
102239125300177 | 景豪男 | 會計 | 192 | 77 | 68 | 全日制 |
102239125300206 | 王純 | 會計 | 191 | 73 | 66 | 全日制 |
102239125300161 | 王鑫琳 | 會計 | 190 | 69 | 65 | 全日制 |
102239125300214 | 韓慧瀅 | 會計 | 190 | 74 | 67 | 全日制 |
102239125300235 | 韓琳 | 會計 | 190 | 76 | 67 | 全日制 |
102239125300058 | 馮瀟 | 會計 | 189 | 71 | 65 | 全日制 |
102239125300095 | 趙嘉明 | 會計 | 189 | 73 | 66 | 全日制 |
102239125300247 | 趙嘉琪 | 會計 | 189 | 71 | 65 | 全日制 |
102239125300037 | 蘇思蒙 | 會計 | 188 | 70 | 65 | 非全日制 |
102239125300286 | 曲曉鵬 | 會計 | 188 | 78 | 67 | 全日制 |
102239125300268 | 韓曉娟 | 會計 | 187 | 77 | 67 | 全日制 |
102239125300105 | 楊欣 | 會計 | 186 | 76 | 66 | 全日制 |
102239125300155 | 焦帥 | 會計 | 185 | 74 | 65 | 全日制 |
102239125300001 | 魏夢穎 | 會計 | 184 | 71 | 64 | 非全日制 |
102239125300165 | 王崇丞 | 會計 | 184 | 78 | 66 | 全日制 |
102239125300183 | 高治亞 | 會計 | 184 | 66 | 63 | 非全日制 |
102239125300209 | 杜思璐 | 會計 | 184 | 70 | 64 | 非全日制 |
102239125300211 | 李司琪 | 會計 | 184 | 72 | 65 | 非全日制 |
102239125300246 | 徐銘陽 | 會計 | 183 | 83 | 68 | 全日制 |
102239125300013 | 孫唯一 | 會計 | 180 | 85 | 68 | 全日制 |
102239125300200 | 宋愛萍 | 會計 | 180 | 78 | 65 | 全日制 |
102239125300344 | 李維佳 | 會計 | 209 | 75 | 71 | 非全日制 |
102239125300303 | 吳波 | 會計 | 194 | 66 | 65 | 非全日制 |
102239125300310 | 趙小涵 | 會計 | 187 | 73 | 66 | 非全日制 |
102239125300334 | 孫境澤 | 會計 | 186 | 65 | 63 | 非全日制 |
102239125300301 | 劉碩 | 會計 | 184 | 71 | 64 | 非全日制 |
102239125300311 | 徐英磊 | 會計 | 184 | 68 | 63 | 非全日制 |
102239125300335 | 王雅迪 | 會計 | 183 | 71 | 64 | 非全日制 |
102239125300363 | 徐澤宇 | 會計 | 180 | 69 | 63 | 非全日制 |
117269250200198 | 申家寶 | 會計 | 192 | 71 | 66 | 非全日制 |
102409125300456 | 吳萌 | 會計 | 191 | 67 | 65 | 非全日制 |
104079125300255 | 趙智 | 會計 | 191 | 72 | 66 | 非全日制 |
101909250501689 | 馬歡 | 會計 | 190 | 72 | 66 | 非全日制 |
104269550002026 | 唐曉焱 | 會計 | 190 | 83 | 69 | 非全日制 |
102409125300717 | 劉淼 | 會計 | 190 | 71 | 66 | 非全日制 |
102879253304590 | 吳美萱 | 會計 | 189 | 76 | 67 | 非全日制 |
106739000001706 | 高湛蕾 | 會計 | 189 | 72 | 66 | 非全日制 |
102129112531022 | 周圓圓 | 會計 | 188 | 79 | 68 | 非全日制 |
104609999140237 | 張志新 | 會計 | 188 | 84 | 69 | 非全日制 |
102209125300137 | 孫甜甜 | 會計 | 188 | 83 | 69 | 非全日制 |
101089250009290 | 陳肖祎 | 會計 | 187 | 69 | 64 | 非全日制 |
102409125300111 | 張金萍 | 會計 | 187 | 83 | 69 | 非全日制 |
106959125300013 | 李璽 | 會計 | 187 | 65 | 63 | 非全日制 |
101909250502048 | 王翰 | 會計 | 186 | 75 | 66 | 非全日制 |
114829250003315 | 蔣鈺惠 | 會計 | 185 | 71 | 64 | 非全日制 |
105939450753132 | 王狄 | 會計 | 185 | 76 | 66 | 非全日制 |
102549250002491 | 劉竹韻 | 會計 | 185 | 68 | 64 | 非全日制 |
102239125200033 | 姚述桐 | 公共管理 | 222 | 73 | 74 | 非全日制 |
102239125200026 | 李婉欣 | 公共管理 | 212 | 71 | 71 | 非全日制 |
102239125200273 | 朱益箭 | 公共管理 | 208 | 73 | 70 | 非全日制 |
102239125200184 | 朱樂樂 | 公共管理 | 204 | 74 | 70 | 非全日制 |
102239125200079 | 鐘臻 | 公共管理 | 200 | 67 | 67 | 非全日制 |
102239125200132 | 張聰聰 | 公共管理 | 199 | 67 | 67 | 非全日制 |
102239125200106 | 周雨晴 | 公共管理 | 197 | 71 | 67 | 非全日制 |
102239125200230 | 張添添 | 公共管理 | 194 | 67 | 65 | 非全日制 |
102239125200039 | 臧宏偉 | 公共管理 | 191 | 68 | 65 | 非全日制 |
102239125200242 | 郭欽化 | 公共管理 | 189 | 66 | 64 | 非全日制 |
102239125200237 | 朱麗丹 | 公共管理 | 188 | 68 | 64 | 非全日制 |
102239125200123 | 蔣炳鳳 | 公共管理 | 186 | 67 | 64 | 非全日制 |
102239125200170 | 呂琦慧 | 公共管理 | 186 | 64 | 63 | 非全日制 |
102239125200119 | 季新色 | 公共管理 | 185 | 67 | 63 | 非全日制 |
102239125200258 | 王小昆 | 公共管理 | 183 | 67 | 63 | 非全日制 |
102239125200236 | 蘇航 | 公共管理 | 182 | 64 | 62 | 非全日制 |
102239125200263 | 朱玲愛 | 公共管理 | 182 | 66 | 62 | 非全日制 |
102239125200138 | 蘇忠鵬 | 公共管理 | 180 | 63 | 61 | 非全日制 |
102239125200158 | 陳璋璋 | 公共管理 | 179 | 62 | 60 | 非全日制 |
102239125200215 | 蔡景克 | 公共管理 | 178 | 63 | 60 | 非全日制 |
102239125200202 | 潘敏捷 | 公共管理 | 177 | 62 | 60 | 非全日制 |
102239125200208 | 柳玲依 | 公共管理 | 177 | 65 | 61 | 非全日制 |
102239125200277 | 林李呈 | 公共管理 | 177 | 61 | 60 | 非全日制 |
102239125200205 | 黃瑞英 | 公共管理 | 176 | 62 | 60 | 非全日制 |
102239125200114 | 鄒敏敏 | 公共管理 | 175 | 62 | 59 | 非全日制 |
102239125200218 | 黃余怡 | 公共管理 | 175 | 60 | 59 | 非全日制 |
102239125200030 | 劉思奇 | 公共管理 | 174 | 63 | 60 | 非全日制 |
102239125200147 | 鄭蘇瑾 | 公共管理 | 174 | 63 | 60 | 非全日制 |
102239125200145 | 劉妍妍 | 公共管理 | 173 | 60 | 58 | 非全日制 |
102239125200153 | 潘偉劍 | 公共管理 | 173 | 61 | 59 | 非全日制 |
102239125200187 | 項新 | 公共管理 | 173 | 64 | 60 | 非全日制 |
102239125200023 | 張丹 | 公共管理 | 172 | 61 | 58 | 非全日制 |
102239125200223 | 韓超倫 | 公共管理 | 172 | 63 | 59 | 非全日制 |
102239125200238 | 劉彬捷 | 公共管理 | 172 | 66 | 60 | 非全日制 |
102239125200155 | 陳盛專 | 公共管理 | 170 | 61 | 58 | 非全日制 |
102239125200240 | 林瑋 | 公共管理 | 170 | 63 | 59 | 非全日制 |
115359330301492 | 李明駿 | 公共管理 | 220 | 78 | 75 | 非全日制 |
115359330301502 | 董瑞佳 | 公共管理 | 209 | 70 | 70 | 非全日制 |
115359330301481 | 李一殊 | 公共管理 | 202 | 68 | 68 | 非全日制 |
115359330301514 | 倪逸嘯 | 公共管理 | 197 | 66 | 66 | 非全日制 |
115359330301468 | 高神賀 | 公共管理 | 196 | 67 | 66 | 非全日制 |
115359330301479 | 金堯 | 公共管理 | 193 | 68 | 65 | 非全日制 |
115359330301430 | 陳赟 | 公共管理 | 193 | 71 | 66 | 非全日制 |
115359330301442 | 滕凌揚 | 公共管理 | 193 | 66 | 65 | 非全日制 |
115359330301452 | 廖國英 | 公共管理 | 192 | 68 | 65 | 非全日制 |
115359330301515 | 張希君 | 公共管理 | 183 | 67 | 63 | 非全日制 |
共計:429人(不含推免生,推免生擬錄取名單已單獨公示)。
聯系部門:黑龍江八一農墾大學研究生招生辦公室
通訊地址:黑龍江省大慶市高新技術產業開發區新風路5號
郵政編碼:163319
聯系電話:0459-6819132
電子信箱:byndyzb@163.com
黑龍江八一農墾大學研究生招生辦公室
2019年4月21日